進貨
| 文化圈 | 港口 | 交易品 | 換貨率(1:1之50:?) | |||
| 日本 | 台灣 | 朝鮮 | 華南 | |||
| 東南亞 | 馬尼拉 | 廣霍香 | 25 | |||
| 東南亞 | 馬尼拉 | 珍珠 | 31 | 24 | 24 | 26 |
| 東南亞 | 馬尼拉 | 銅礦石 | 28 | 22 | 33 | |
| 東南亞 | 文萊 | 銅礦石 | 28 | 22 | 33 | |
| 東南亞 | 文萊 | 沉香 | 28 | 23 | 20 | |
| 東南亞 | 古晉 | 蜂蜜 | 27 | |||
| 東南亞 | 古晉 | 煤 | 28 | 27 | ||
| 東南亞 | 古晉 | 硫磺 | 24 | 27 | ||
| 東南亞 | 巨港 | 桂皮 | 24 | |||
| 東南亞 | 巨港 | 金 | 23 | 27 | 29 | 22 |
| 東南亞 | 巨港 | 珍珠 | 31 | 24 | 24 | 26 |
| 東南亞 | 亞齊 | 犀牛角 | 20 | 31 | 20 | 25 |
| 東南亞 | 亞齊 | 龍腦香 | 20 | |||
| 東南亞 | 亞齊 | 象牙 | 31 | 24 | 24 | 31 |
| 東南亞 | 勃固 | 絲綢布料 | 21 | 26 | 22 | |
| 東南亞 | 勃固 | 玳瑁 | 20 | 29 | ||
| 東南亞 | 勃固 | 翡翠 | 29 | 23 | 22 | 43 |
| 東南亞 | 勃固 | 珍珠 | 31 | 24 | 24 | 26 |
| 東南亞 | 勃固 | 紅寶石 | 43 | 33 | 32 | 35 |
| 東南亞 | 嵐嶼 | 羅望子 | 21 | |||
| 東南亞 | 嵐嶼 | 白檀 | 23 | 38 | 27 | 28 |
| 東南亞 | 安文 | 煤 | 28 | 27 | ||
| 東南亞 | 安文 | 炮彈 | 20 | 20 | ||
| 東南亞 | 帝利 | 白檀 | 23 | 38 | 27 | 28 |
| 東南亞 | 泗水 | 金制工藝品 | 30 | 20 | ||
| 東南亞 | 馬辰 | 桂皮 | 24 | |||
| 東南亞 | 馬辰 | 金 | 23 | 27 | 29 | 22 |
| 東南亞 | 馬辰 | 番薯 | 27 | |||
| 東南亞 | 望加錫 | 玳瑁 | 20 | 29 | ||
| 東南亞 | 嘉定 | 沉香 | 28 | 23 | 20 | |
| 東南亞 | 洛布裡 | 絲綢布料 | 21 | 26 | 22 | |
| 東南亞 | 北大年 | 珍珠 | 31 | 24 | 24 | 26 |
| 東南亞 | 北大年 | 犀牛角 | 20 | 31 | 20 | 25 |
| 印度 | 加爾各答 | 絲綢布料 | 21 | 12 | 26 | 22 |
| 印度 | 加爾各答 | 紅寶石 | 43 | 33 | 32 | 35 |
| 印度 | 加爾各答 | 貝紫 | 23 | 32 | 33 | 35 |
| 印度 | 錫蘭 | 紅寶石 | 43 | 33 | 32 | 35 |
| 印度 | 錫蘭 | 藍寶石 | 49 | 38 | 37 | 40 |
| 印度 | 本地治理 | 貓眼石 | 37 | 29 | 28 | 30 |
| 印度 | 默蘇 | 貓眼石 | 37 | 29 | 28 | 30 |
| 印度 | 默蘇 | 硝石 | 29 | 46 | 39 | 44 |
| 印度 | 默蘇 | 煤 | 28 | 27 | ||
| 印度 | 科欽 | 小豆蒄 | 45 | |||
| 印度 | 科欽 | 麝香 | 30 | 49 | 35 | 49 |
| 印度 | 科欽 | 綠寶石 | 44 | 33 | 33 | 36 |
| 印度 | 卡利卡特 | 小茴香 | 26 | |||
| 印度 | 卡利卡特 | 白檀 | 23 | 38 | 27 | 28 |
| 印度 | 卡利卡特 | 麝香 | 30 | 49 | 35 | 49 |
| 印度 | 卡利卡特 | 藍寶石 | 49 | 38 | 37 | 40 |
| 印度 | 果阿 | 茉莉 | 29 | 49 | 35 | 36 |
| 印度 | 果阿 | 白檀 | 23 | 38 | 27 | 28 |
| 印度 | 果阿 | 紅寶石 | 43 | 33 | 32 | 35 |
| 印度 | 第烏 | 龍涎香 | 26 | 44 | 31 | 32 |
| 印度 | 第烏 | 綠寶石 | 44 | 33 | 33 | 36 |
| 歐洲 | 葡萄酒 | 50 | ||||
| 歐洲 | 大理石 | 34 | 50 | |||
| 歐洲 | 羊皮紙 | 34 | 32 | |||
| 歐洲 | 土耳其地毯 | 45 | 50 | 50 | ||
| 歐洲 | 葛布蘭織綿 | 40 | 50 | 50 | ||
| 歐洲 | 大馬士革錦緞 | 40 | 50 | 43 | ||
| 歐洲 | 大馬士革劍 | 50 | 50 | 50 | 43 | |
| 歐洲 | 寶石工藝品 | 37 | 50 | 40 | ||
| 歐洲 | 玻璃工藝品 | 50 | 50 | 50 | ||
| 歐洲 | 藏紅花 | 50 | 50 | 42 | 50 | |
| 歐洲 | 蜻蜓球 | 50 | 50 | |||
| 加勒比 | 煙草 | 50 | ||||
| 文化圈 | 港口 | 交易品 | 換貨率(1:1之50:?) | |||
| 日本 | 台灣 | 朝鮮 | 華南 | |||
出貨
| 伊比利亚 | 不列颠 | 荷兰 | 德意志 | 北欧 | 南法意大利 | |
| 日本 | 佐摩銀 | 提燈 | 西陣織 | 清酒 | 漆器 | 蕎麥面 |
| 日本 | 日本書籍 | 和紙 | 五倍子 | 野豬 | 白瓷礦石 | 醬油 |
| 日本 | 狹織 | 菖蒲 | 青苧麻 | 提燈 | ||
| 日本 | 種子島銃 | 日本刀 | 狹織 | 日本畫 | ||
| 日本 | 西陣綿緞 | |||||
| 台灣 | 台灣木雕 | 台灣米酒 | 麻紡織品 | 北投石 | 烏魚子 | 蠔殼粉 |
| 台灣 | 沙茶醬 | 台灣木雕 | 籐 | 沙茶醬 | 金瓜石金 | 沙茶醬 |
| 台灣 | 金瓜石金 | 銅手槍 | 籐工藝品 | 愛玉 | 皺葉薔薇 | 角雕工藝品 |
| 台灣 | 鹿皮 | 紅豆蒄 | 榔薯 | 藤制鎧甲 | 台灣藍寶石 | 台灣藍寶石 |
| 台灣 | ||||||
| 朝鮮 | 韓紙 | 明紬 | 韓紙 | 螺鈿漆器 | 朝鮮茶 | 螺鈿漆器 |
| 朝鮮 | 山椒 | 朝鮮書籍 | 安東燒酒 | 韓牛 | 虎目石 | 大刀 |
| 朝鮮 | 金達萊花 | 豉椒 | 大刀 | 安東燒酒 | 虎皮 | 高麗青瓷 |
| 朝鮮 | 朝鮮茶 | 虎皮 | 麥飯石 | 高麗清瓷 | ||
| 華南 | 豆瓣醬 | 紹興酒 | 冬蟲夏草 | 綠膏 | 古墨 | 中華面 |
| 華南 | 青龍刀 | 中國茶 | 綠膏 | 八角 | 紹興酒 | 中國書畫 |
| 華南 | 湖筆 | 竹 | 綿竹年畫 | 宋白瓷 | 綿竹年畫 | |
| 華南 | 八角 | 吳須手 | 羊脂白玉 | 宋白瓷 | ||
| 華南 |




